Ute Conference Rankings
Utah youth football powered by advanced analytics. Learn more
⚠️ Rankings: Updated 10/22/2025, 3:02:03 PM
⏱️ Last check: 10/24/2025, 10:20:05 AM
Automatically updates when new data detected
Rank | Team | Record | Avg Opp | Off R | Def R | Overall | PF | PA | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0-0 | — | — | — | — | 302 | 55 | 247 | ||
| 2 | 8-1-0 | — | — | — | — | 307 | 148 | 159 | ||
| 3 | 6-3-0 | — | — | — | — | 176 | 73 | 103 | ||
| 4 | 6-3-0 | — | — | — | — | 223 | 166 | 57 | ||
| 5 | 5-4-0 | — | — | — | — | 238 | 187 | 51 | ||
| 6 | 5-3-0 | — | — | — | — | 190 | 132 | 58 | ||
| 7 | 4-5-0 | — | — | — | — | 200 | 179 | 21 | ||
| 8 | 4-5-0 | — | — | — | — | 220 | 146 | 74 | ||
| 9 | 3-6-0 | — | — | — | — | 129 | 176 | -47 | ||
| 10 | 5-4-0 | — | — | — | — | 159 | 162 | -3 | ||
| 11 | 4-5-0 | — | — | — | — | 110 | 203 | -93 | ||
| 12 | 4-5-0 | — | — | — | — | 120 | 208 | -88 | ||
| 13 | 7-1-0 | — | — | — | — | 234 | 60 | 174 | ||
| 14 | 6-2-0 | — | — | — | — | 179 | 88 | 91 | ||
| 15 | 7-1-0 | — | — | — | — | 248 | 73 | 175 | ||
| 16 | 2-6-0 | — | — | — | — | 49 | 173 | -124 | ||
| 17 | 6-3-0 | — | — | — | — | 224 | 171 | 53 | ||
| 18 | 6-3-0 | — | — | — | — | 150 | 124 | 26 | ||
| 19 | 8-1-0 | — | — | — | — | 200 | 90 | 110 | ||
| 20 | 3-6-0 | — | — | — | — | 171 | 193 | -22 | ||
| 21 | 6-3-0 | — | — | — | — | 207 | 140 | 67 | ||
| 22 | 5-4-0 | — | — | — | — | 194 | 96 | 98 | ||
| 23 | 5-4-0 | — | — | — | — | 172 | 151 | 21 | ||
| 24 | 4-5-0 | — | — | — | — | 116 | 142 | -26 | ||
| 25 | 7-2-0 | — | — | — | — | 139 | 64 | 75 | ||
| 26 | 6-3-0 | — | — | — | — | 187 | 140 | 47 | ||
| 27 | 6-3-0 | — | — | — | — | 132 | 116 | 16 | ||
| 28 | 4-4-0 | — | — | — | — | 134 | 127 | 7 | ||
| 29 | 4-5-0 | — | — | — | — | 141 | 193 | -52 | ||
| 30 | 5-4-0 | — | — | — | — | 162 | 160 | 2 | ||
| 31 | 2-7-0 | — | — | — | — | 98 | 245 | -147 | ||
| 32 | 2-7-0 | — | — | — | — | 113 | 188 | -75 | ||
| 33 | 8-1-0 | — | — | — | — | 224 | 91 | 133 | ||
| 34 | 4-4-0 | — | — | — | — | 158 | 172 | -14 | ||
| 35 | 2-7-0 | — | — | — | — | 122 | 169 | -47 | ||
| 36 | 4-5-0 | — | — | — | — | 163 | 169 | -6 | ||
| 37 | 4-5-0 | — | — | — | — | 200 | 139 | 61 | ||
| 38 | 4-5-0 | — | — | — | — | 103 | 162 | -59 | ||
| 39 | 3-6-0 | — | — | — | — | 125 | 181 | -56 | ||
| 40 | 1-7-0 | — | — | — | — | 64 | 236 | -172 | ||
| 41 | 1-7-0 | — | — | — | — | 116 | 220 | -104 | ||
| 42 | 7-2-0 | — | — | — | — | 139 | 73 | 66 | ||
| 43 | 6-3-0 | — | — | — | — | 151 | 141 | 10 | ||
| 44 | 5-4-0 | — | — | — | — | 207 | 170 | 37 | ||
| 45 | 6-3-0 | — | — | — | — | 301 | 156 | 145 | ||
| 46 | 1-8-0 | — | — | — | — | 26 | 238 | -212 | ||
| 47 | 5-4-0 | — | — | — | — | 172 | 116 | 56 | ||
| 48 | 0-8-0 | — | — | — | — | 40 | 255 | -215 | ||
| 49 | 4-5-0 | — | — | — | — | 196 | 202 | -6 | ||
| 50 | 3-5-0 | — | — | — | — | 185 | 182 | 3 | ||
| 51 | 4-4-0 | — | — | — | — | 178 | 174 | 4 | ||
| 52 | 4-5-0 | — | — | — | — | 155 | 218 | -63 | ||
| 53 | 3-5-0 | — | — | — | — | 156 | 183 | -27 | ||
| 54 | 1-7-0 | — | — | — | — | 114 | 236 | -122 | ||
| 55 | 3-5-0 | — | — | — | — | 118 | 140 | -22 | ||
| 56 | 1-7-0 | — | — | — | — | 46 | 220 | -174 | ||
| 57 | 0-8-0 | — | — | — | — | 12 | 283 | -271 |
Rank
1
Record 9-0-0
PF302PA55PD247
Rank
2
Record 8-1-0
PF307PA148PD159
Rank
3
Record 6-3-0
PF176PA73PD103
Rank
4
Record 6-3-0
PF223PA166PD57
Rank
5
Record 5-4-0
PF238PA187PD51
Rank
6
Record 5-3-0
PF190PA132PD58
Rank
7
Record 4-5-0
PF200PA179PD21
Rank
8
Record 4-5-0
PF220PA146PD74
Rank
9
Record 3-6-0
PF129PA176PD-47
Rank
10
Record 5-4-0
PF159PA162PD-3
Rank
11
Record 4-5-0
PF110PA203PD-93
Rank
12
Record 4-5-0
PF120PA208PD-88
Rank
13
Record 7-1-0
PF234PA60PD174
Rank
14
Record 6-2-0
PF179PA88PD91
Rank
15
Record 7-1-0
PF248PA73PD175
Rank
16
Record 2-6-0
PF49PA173PD-124
Rank
17
Record 6-3-0
PF224PA171PD53
Rank
18
Record 6-3-0
PF150PA124PD26
Rank
19
Record 8-1-0
PF200PA90PD110
Rank
20
Record 3-6-0
PF171PA193PD-22
Rank
21
Record 6-3-0
PF207PA140PD67
Rank
22
Record 5-4-0
PF194PA96PD98
Rank
23
Record 5-4-0
PF172PA151PD21
Rank
24
Record 4-5-0
PF116PA142PD-26
Rank
25
Record 7-2-0
PF139PA64PD75
Rank
26
Record 6-3-0
PF187PA140PD47
Rank
27
Record 6-3-0
PF132PA116PD16
Rank
28
Record 4-4-0
PF134PA127PD7
Rank
29
Record 4-5-0
PF141PA193PD-52
Rank
30
Record 5-4-0
PF162PA160PD2
Rank
31
Record 2-7-0
PF98PA245PD-147
Rank
32
Record 2-7-0
PF113PA188PD-75
Rank
33
Record 8-1-0
PF224PA91PD133
Rank
34
Record 4-4-0
PF158PA172PD-14
Rank
35
Record 2-7-0
PF122PA169PD-47
Rank
36
Record 4-5-0
PF163PA169PD-6
Rank
37
Record 4-5-0
PF200PA139PD61
Rank
38
Record 4-5-0
PF103PA162PD-59
Rank
39
Record 3-6-0
PF125PA181PD-56
Rank
40
Record 1-7-0
PF64PA236PD-172
Rank
41
Record 1-7-0
PF116PA220PD-104
Rank
42
Record 7-2-0
PF139PA73PD66
Rank
43
Record 6-3-0
PF151PA141PD10
Rank
44
Record 5-4-0
PF207PA170PD37
Rank
45
Record 6-3-0
PF301PA156PD145
Rank
46
Record 1-8-0
PF26PA238PD-212
Rank
47
Record 5-4-0
PF172PA116PD56
Rank
48
Record 0-8-0
PF40PA255PD-215
Rank
49
Record 4-5-0
PF196PA202PD-6
Rank
50
Record 3-5-0
PF185PA182PD3
Rank
51
Record 4-4-0
PF178PA174PD4
Rank
52
Record 4-5-0
PF155PA218PD-63
Rank
53
Record 3-5-0
PF156PA183PD-27
Rank
54
Record 1-7-0
PF114PA236PD-122
Rank
55
Record 3-5-0
PF118PA140PD-22
Rank
56
Record 1-7-0
PF46PA220PD-174
Rank
57
Record 0-8-0
PF12PA283PD-271
How to Read These Rankings
Game Scores: Your team's points are shown first (e.g., 14-7 means your team scored 14, opponent scored 7)
PF / PA / PD: Points For / Points Against / Point Differential
Avg Opp: Average opponent rank - lower is better (means tougher schedule)
Off R / Def R / Overall: Offensive / Defensive / Overall Rating - higher is better
Hover over column headers (on desktop) or tap the icon for detailed explanations